Ваш дом
ул. Пономарёва, д.17
ООО "УК "КАМГРАД-СЕРВИС" | |
Отчёт о выполненных работах и накоплениях за период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 по статье "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ " по жилому дому: ул. Пономарёва, дом № 17 | |
Показатель | Факт |
Плановый остаток денежных средств, без учёта задолженности нанимателей и собственников, на 01.01.2019 | 279 658,49 |
Фактический остаток денежных средств, с учётом задолженности нанимателей и собственников, на 01.01.2019 | 175 072,72 |
Задолженность собственников и нанимателей жилых помещений по статье "Текущий ремонт" на 01.01.2019 | 104 585,77 |
Начислено собственникам и нанимателям жилых помещений по статье "Текущий ремонт" с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 392 735,52 |
Оплачено собственникам и нанимателям жилых помещений по статье "Текущий ремонт" с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 322 236,08 |
ВСЕГО, затрат по ремонту с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 525 750,00 |
ВНЕПЛАНОВЫЕ (в т.ч. аварийные) работы | 23 100,00 |
Прочистка канализационной системы от дома до колодца (4 выезда) - подвал 2 | 22 100,00 |
Замена отсекающего вентиля стояка ГВС - кв. 16 | 1 000,00 |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 488 500,00 |
Утепление и облицовка торца здания со стороны подъезда 4 | 480 000,00 |
Ремонт светильника - подъезд 4 | 500,00 |
Установка урны - подъезд 1 | 6 000,00 |
Установка светильника - подъезд 3 | 1 000,00 |
Замена светильника - тепловой узел | 1 000,00 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ | 14 150,00 |
Монтаж сбросного крана на стояке отопления - подвал 2 | 1 000,00 |
Замена участка стояка отопления, включая монтаж сбросного крана - подвал 1 | 1 750,00 |
Замена участка стояка отопления - кв. 50, 53 | 5 100,00 |
Замена участка стояка отопления - подвал 1 (кв. 3, 6, 9, 12, 15) | 1 750,00 |
Замена участка стояка отопления, включая установку перемычки - кв. 3 | 2 800,00 |
Замена участка стояка отопления, включая монтаж сбросного крана - подвал 3 | 1 750,00 |
ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ | 0,00 |
Плановый остаток денежных средств от начисления собственникам и нанимателям жилых помещений на 01.01.2020 (план.остаток на начало периода+план.начисления периода-затраты за период) | 146 644,01 |
Задолженность собственников и нанимателей жилых помещений по статье "Текущий ремонт" на 01.01.2020 | 175 085,21 |
Фактический остаток денежных средств с учётом задолженности нанимателей и собственников на 01.01.2020 (факт.остаток на начало периода+оплата за период-затраты за период-задолженность на конец периода) | -203 526,41 |
Договор управления многоквартирным домом
Открыть/скачать договор (13.7 MB)
Протоколы общих собраний
Итоговый протокол №1 Пономарёва 17 (2.2 MB)