Ваш дом
ул. Космонавтов, д.3
Общие сведения
Адрес | Дом № | Год постройки | Общая площадь м2 | Количество | Количество проживающих | Срок действия договора | |||
этажей | подъездов | квартир | начало | окончание | |||||
ул. Космонавтов | 3 | 1980 | 2 643,8 | 5 | 4 | 56 | 125 | 01.05.2015 | 30.04.2020 |
Потребление ресурсов по общедомовым приборам учета
2015 год | Отопление (Гкал) | ГВС (куб.м) | ХВС (куб.м) | Электроэнергия (кВт/ч) |
май | 31,43 |
270,66 |
333,00 | 9360 |
июнь | 0,00 |
286,39 |
366,00 |
16040 |
июль |
0,00 |
301,88 |
517,00 |
9520 |
август |
0,00 |
176,11 |
533,00 | 14160 |
сентябрь | 0,00 |
290,70 |
566,00 |
11880 |
октябрь |
18,88 |
379,65 |
519,00 |
13600 |
ноябрь |
44,533 |
354,60 |
565,00 | 12960 |
декабрь |
65,881 |
304,24 |
608,00 | 12720 |
итого за год |
160,724 |
2 364,23 |
4 007,00 |
100 240 |
2016 год | Отопление (Гкал) | ГВС (куб.м) | ХВС (куб.м) | Электроэнергия (кВт/ч) |
январь | 60,32 | 273,17 | 662,00 | 14520 |
февраль | 60,626 | 297,85 | 641,00 | 13720 |
март | 47,764 | 285,46 | 569,00 | 12400 |
апрель | 43,135 | 299,56 | 583,00 | 11800 |
май | 32,573 | 318,45 | 488,00 | 11040 |
июнь | 17,128 | 320,96 | 487,00 | 12640 |
июль | 0,00 | 197,99 | 442,00 | 11000 |
август | 0,00 | 137,84 | 506,00 | 13240 |
сентябрь | 5,166 | 251,40 | 486,00 | 12160 |
октябрь | 24,362 | 259,43 | 429,00 | 11720 |
ноябрь | 44,013 | 240,65 | 541,00 | 13640 |
декабрь | 49,323 | 198,68 | 482,00 | 11960 |
итого за год | 354,41 | 3 081,44 | 11 609,00 | 149 840 |
2017 год | Отопление (Гкал) | ГВС (куб.м) | ХВС (куб.м) | Электроэнергия (кВт/ч) |
январь | 60,92 | 169,874 | 569,00 | 13480 |
февраль | 53,321 | 170,816 | 597,00 | 13560 |
март | 44,007 | 208,00 | 424,00 | 10320 |
апрель | 41,425 | 259,16 | 537,00 | 11840 |
май | 32,067 | 247,82 | 377,561 | 10640 |
июнь | 17,137 | 269,32 | 308,00 | 13560 |
июль | 0,00 | 201,53 | 452,00 | 7040 |
август | 0,00 | 149,42 | 500,00 | 12960 |
сентябрь | 0,00 | 172,04 | 503,00 | 13320 |
октябрь | 28,84 | 265,02 | 493,00 | 11280 |
ноябрь | 40,137 | 229,37 | 516,00 | 11800 |
декабрь | 47,953 | 145,16 | 527,00 | 12080 |
итого за год | 365,051 | 2 487,53 | 5 803,561 | 141 880 |
2018 год | Отопление (Гкал) | ГВС (куб.м) | ХВС (куб.м) | Электроэнергия (кВт/ч) |
январь | 62,364 | 146,49 | 478,00 | 13160 |
февраль | 51,712 | 152,02 | 625,00 | 11880 |
март | 52,206 | 118,79 | 494,00 | 12280 |
апрель | 49,193 | 227,50 | 489,00 | 9160 |
май | ||||
июнь | ||||
июль | ||||
август | ||||
сентябрь | ||||
октябрь | ||||
ноябрь | ||||
декабрь | ||||
итого за год |
Договор управления многоквартирным домом
Открыть/скачать договор (0.1 MB)
Протоколы общих собраний
Протокол (1.3 MB)